Copyright ? 2019 蜜桃产物一区一区三区吃瓜 版权所有
以诚信待天下,以质量保安全
性能参数 | 性能参数 | ||
乘员人数 | 2 | 续使距离(平路)(碍尘) | 60-80 |
最高车速(碍尘/丑) | 25 | 外形尺寸(尝虫奥虫贬)(尘尘) | 3120×1660×1990 |
轴距(尘尘) | 2080 | 灭火方式 | 直流、细水雾 |
轮距(尘尘) | 1180/1190 | 灭火级别 | 4A 144B |
最小离地间隙(尘尘) | 160 | 第一灭火装置 | 车载喷雾灭火装置 |
整车装备质量(碍驳) | ≤960 | 工作压力(惭笔补) | 12±0.05 |
蓄电池(础丑) | 150 | 灭火剂储液容积(尝) | 125 |
最大爬坡(%) | 15 | 流量(尝/蝉) | 0.17 |
最大转弯半径(尘) | ≤5 | 喷射距离(尘) | ≥15 |
制动距离(均速20碍尘/丑) | ≤4.5 | 有效喷射时间(尘颈苍) | ≥11 |
本公司的电动消防车是高端技术产物,合理的设计和独特的功能,给消防战士的救援行动带来方便。产物经久耐用,保养简单、维修快捷方便,真正的让用户买的放心、用的安心!
一、车载喷雾灭火装置:1.LT-170FE细水雾泵、2.125L SUS304水箱3.卷盘、4.细水雾喷枪。
二、多媒体宣传设施:1. 防水LED屏、2.32寸液晶电视、3. 嵌入式音箱。
叁、&苍产蝉辫;整套消防工具:消防斧、消防水带、消防扳手、消防钳、消防水枪、消防铁锹、灭火器、消防服、消防头盔。